一加8T配置高通骁龙865处理器,120Hz刷新率AMOLED屏,摄像头部分新增了双色温补光LED。现在真无线耳机卖得越来越多,一加新手机的附件里也没有耳机线了,当然还是让我们看看这款手机的音质表现如何。
因整体为硬件系统还是和上半年一样,自然也不用做过多介绍,音频子系统也不会有什么差别。在手机系统部分,8T不仅升级到了Android 11,也终于把网易云换掉,和OPPO一样提供了界面干净简洁的纯单机音乐播放器。
测试机型 | UAC2.0设备 | 备注 |
iPhone X | 自动切换采样率 | |
iPhone 8 Plus | 自动切换采样率 | |
HTC U12+ | 48kHz锁定 | |
三星Galaxy Note 8 | 48kHz/32bit锁定 | |
三星Galaxy Note9[SM-N960N] | 192kHz锁定 | |
三星Galaxy S8+ | 48kHz或192kHz锁定 | 乐之邦MD30 Plus无法正常识别 |
三星Galaxy S9 | 48kHz或192kHz锁定 | |
三星Galaxy S9+韩版 | 48kHz或192kHz锁定 | |
三星Galaxy S10+ | 48kHz或192kHz锁定 | |
三星Galaxy S20 | 48kHz或192kHz锁定 | |
华为Mate10 | 96kHz/16bit锁定 | |
华为P20 Pro | 96kHz/16bit锁定 | |
华为P30 Pro | 96kHz/16bit锁定 | |
华为P40 Pro | 48kHz锁定 | |
华为Mate20 Pro | 96kHz/16bit锁定 | |
华为Mate30 Pro | 96kHz锁定 | |
vivo X20 Plus | 48kHz锁定 | |
vivo X21 | 48kHz锁定 | |
vivo X23 | 48kHz锁定 | |
vivo X27 | 48kHz锁定 | |
vivo X27 Pro | 48kHz锁定 | |
vivo X30 Pro | 48kHz锁定 | |
vivo NEX S | 48kHz锁定 | |
vivo NEX双屏版 | 48kHz锁定 | |
vivo NEX 3 | 自动切换采样率 | 但偶尔会出现失灵现象 |
vivo NEX 3S | 自动切换采样率 | 触屏选歌时无法正常切换 |
vivo X50 Pro+ | 自动切换采样率 | |
iQOO Pro 5G | 自动切换采样率 | 但偶尔会出现失灵现象 |
iQOO 3 | 可切换采样率 | 锁定音源采样率,需要重新插拔切换 |
iQOO Z1 | 48kHz锁定 | |
iQOO 5 Pro | 自动切换采样率 | |
一加5T | 48kHz锁定 | |
一加6 | 48kHz锁定 | |
一加7T | 48kHz锁定 | |
一加7 Pro | 48kHz锁定 | |
一加8 Pro | 48kHz锁定 | |
一加8T |
48kHz锁定 | |
OPPO R11s Plus | 自动切换采样率 | 从高到低切可能锁在48khz, 例如192切44 |
OPPO R17 | 48kHz锁定 | |
OPPO Reno | 48kHz锁定 | |
OPPO Reno 3 Pro | 低于48kHz 时48kHz锁定 | |
OPPO Find X2 Pro | 低于48kHz 时48kHz锁定 | 48kHz和整倍数采样率可切换 |
坚果R1 | 自动切换采样率 | |
小米MIX3 | 自动切换采样率 | |
小米9 | 自动切换采样率 | |
小米CC9 Pro | 48kHz锁定或者锁定至UAC2.0设备所支持的最高采样率 | |
小米10 Pro | 自动切换采样率 | |
红米K30 | 48kHz锁定 | |
LG G7 ThinQ | 44.1kHz SRC至48kHz | 48kHz和整倍数采样率可切换 |
Google Pixel3 | 48kHz锁定 | |
Nokia 9 PureView | 自动切换采样率 |
虽然播放软件换了新的,但8T对UAC设备的兼容性还是老样子,48kHz采样率锁定,玩外置声卡或者解码器的就需要第三方APP解决了。
测试项目 | LDAC 44.1kHz | LDAC 48kHz |
噪声水平, dB (A): | -103.2 | -103.6 |
动态范围, dB (A): | 100.3 | 100.3 |
总谐波失真, %: | 0.00125 | 0.00244 |
互调失真, %: | 0.00305 | 0.00317 |
立体声分离度, dB: | -102.3 | -102.7 |
8T支持LDAC,而且可以在蓝牙设置中快速切换不同的协议,播放器可以自动识别采样率切换,但不支持高清音频格式。模拟耳机输出电平为-13dB。
测试项目 | 44.1kHz | 48kHz |
噪声水平, dB (A): | -94.9 | -95.4 |
动态范围, dB (A): | 94.9 | 95.7 |
总谐波失真, %: | 0.00050 | 0.00053 |
互调失真, %: | 0.00543 | 0.00557 |
立体声分离度, dB: | -76.1 | -77.2 |
和蓝牙一样,模拟输出也不支持96kHz或更高采样率,44.1/48kHz常见采样率则表现正常。虽然测试成绩比较好看,但驱动力较弱,也只能推一些高灵敏度的小耳塞了。要注意的是,手机的音效功能默认为开启,无论蓝牙或有线耳机都需要留意系统设置。8T外放为双声道,响度和音质表现不错,音效味精也比较克制,混响效果不明显。