| Sound Blaster® Live! 5.1 | Sound Blaster® Audigy® LS | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS Platinum | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS Platinum Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Audio Quality | |||||
| Sound Blaster® 24-bit ADVANCED HD™ Quality | NA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Signal to Noise Ratio (SNR) | 90dB | 100dB | 108dB | 108dB | 108dB |
| Max. Audio Resolution Playback & Quality | 16-bit/48kHz16-bit CD-Quality | 24-bit/96kHz24-bit CD-Quality | 24-bit/192kHz in Stereo24-bit/96kHz in 5.1 DVD-Audio Quality | ||
| Max. Recording / Sampling Rate | 16-bit/48kHz | 24-bit/96kHz | |||
| DACs | AC'97 | 24-bit/96kHz | 24-bit/192kHz | ||
| Sound Blaster® Live! 5.1 | Sound Blaster® Audigy® LS | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS Platinum | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS Platinum Pro | |
| Gaming | |||||
| EAX® | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EAX® ADVANCED HD™ | NA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EAX 4.0 ADVANCED HD* | NA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hardware Acceleration of EAX &/or EAX ADVANCED HD | Yes | NA | Yes | Yes | Yes |
| No. of Audio Environment(s) Processed Simultaneously* | 1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| Nax. No. of 3D Voices | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Max. Channels in 3D Positional Audio | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| PC-to-PC Gaming with FireWire® | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| Speaker Calibration for Optimal 3D Positional Audio | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| Sound Blaster® Live! 5.1 | Sound Blaster® Audigy® LS | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS Platinum | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS Platinum Pro | |
| Music Playback/Music Creation | |||||
| Integrated Digital Music Player | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integrated Digital Music Ripping (in Player) - MP3 & WMA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| True Bit Accurate Recording w/o SRC | NA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Resolution DVD-Audio Playback | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| EAX Music Enhancements | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EAX Effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CMSS 3D Upmixing of Stereo to Multi-Channels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio Clean-up | NA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Volume Management (SVM) | NA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Karaoke | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| Multi-Channel Graphic Equalizer | NA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bass Boost | NA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Virtual Surround over 2 Channel or Headphones | NA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Full Support for Windows Media 9 24-bit/96kHz 5.1 content | NA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ASIO Low Latency Multi-Track Recording Support (16-bit/48kHz) | NA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ASIO 2.0 Low Latency Multi-Track Recording Support (24-bit/96kHz) | NA | NA | NA | NA | Yes |
| ASIO 2.0 Direct Monitoring | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| Sound Blaster® Live! 5.1 | Sound Blaster® Audigy® LS | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS Platinum | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS Platinum Pro | |
| Movies | |||||
| THX® Certification | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| THX Setup Console | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Digital 5.1 Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Digital EX 6.1 Playback | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| DTS-ES 6.1 Playback | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| Sound Blaster® Live! 5.1 | Sound Blaster® Audigy® LS | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS Platinum | Sound Blaster® Audigy® 2 ZS Platinum Pro | |
| Connectivity | |||||
| Front-Panel Audio Connectivity | NA | NA | NA | Yes | External I/O Module |
| GamePort/Joystick Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High Speed FireWire® port | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| Analog Speakers Support | Headphone, 2.1, 4.1, 5.1 | Headphone, 2.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 | |||
| Digital Speakers Support | Headphone, 2.1, 4.1, 5.1 | Headphone, 2.1, 4.1, 5.1,24-bit/96kHz speakers |
- Require Driver or Software Update