2010年,网友在Soomal耳机专题中的热情留言让我们意识到:从用户需求来说,便携播放器是和我们日常音频类应用结合最为紧密的设备之一,它的应用也与耳机搭配结合紧密。于是,Soomal开始了便携播放器测评的内容,并
在2011年6月进行了总结。而在接下来的一年时间内,苹果iPod touch 4、iPod touch 5、iPod Nano 7,索尼Z1050等一批重量级便携播放器又相继发布。截止发稿日,Soomal已完成9个品牌36款便携播放器的测评。在此,我们将便
携播放器测评中的RMAA客观成绩重新做一个汇总,并附上主控芯片型号,以及测试数据的条形图,方便大家查阅和对比。
相关阅读 《微型便携播放器测评专题总结与产品评级 》[作者:赵宇为 ]
请注意:特别说明
1、本文统计的是RMAA的测试成绩,而光谱扫描和测评详情还请查阅相关的测评原文。 2、条形图只采用了便携播放器在标准模式下耳机输出部分的RMAA测试成绩,测试文件绝大多数为WAV格式[极个别不支持播放器使用了MP3文件]。而开启音效或者线性输出的RMAA测试成绩请阅读数据表格及相关测评原文。 3、为了条形图整体的美观,坐标轴做了适当的调整,请在阅读图表的同时参照其客观测试成绩的具体数值。
| 测试项目 | 噪声水平,dB (A) | 动态范围,dB (A) | 总谐波失真,% | 互调失真,% | 立体声分离度,dB (A) | 主控芯片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 iPod nano 7 | -96.0 | 96.1 | 0.0015 | 0.0049 | -94.5 | |
| 苹果 iPod nano 6 | -94.4 | 94.4 | 0.0016 | 0.0057 | -94.6 | |
| 苹果 iPod nano 1 | -93.2 | 93.3 | 0.0059 | 0.0083 | -91.0 | |
| 苹果 iPod touch 5 | -96.1 | 96.1 | 0.0016 | 0.0047 | -95.8 | |
| 苹果 iPod touch 4 | -94.6 | 94.6 | 0.0019 | 0.0056 | -95.1 | |
| 苹果 iPod touch 4 @ iOS 5 | -94.6 | 94.6 | 0.0019 | 0.0057 | -95.2 | |
| 苹果 iPod touch 4 @ iOS 5.1 | -94.8 | 94.7 | 0.0019 | 0.0056 | -95.8 | |
| 苹果 iPod touch 2 | -94.0 | 94.1 | 0.0022 | 0.0059 | -88.0 | |
| 苹果 iPod touch 2 @ iOS 4 | -94.3 | 94.3 | 0.0021 | 0.0057 | -89.0 | |
| 苹果 iPod shuffle 4 @ WAV | -94.6 | 94.7 | 0.0019 | 0.0058 | -95.0 | |
| 苹果 iPod shuffle 4 @ MP3 | -92.5 | 92.5 | 0.0025 | 0.0130 | -93.3 | |
| 苹果 iPod shuffle 3 | -94.8 | 94.7 | 0.0510 | 0.0790 | -62.8 | |
| 苹果 iPod Classic 1 | -94.2 | 94.2 | 0.0030 | 0.0061 | -94.4 | |
| 苹果 iPod 3 | -93.4 | 93.4 | 0.0033 | 0.019 | -91.4 | |
| 飞利浦 GoGear Video SA4VD404AN/93 | -79.3 | 80.9 | 0.0064 | 0.0310 | -77.5 | RK2738 |
| 飞利浦 GoGear Video SA4VD404AN/93[FullSound] | -88.4 | 88.0 | 0.0066 | 1.1820 | -24.6 | RK2738 |
| 飞利浦 GoGear SoundClip | -87.3 | 87.3 | 0.0070 | 0.0550 | -86.1 | |
| 飞利浦 GoGear Mix SA2MXX02K | -87.0 | 87.1 | 0.0060 | 0.0230 | -85.7 | RKNano |
| 飞利浦 GoGear Mix SA2MXX02K[FullSound] | -88.4 | 88.1 | 0.0120 | 0.0200 | -24.2 | RKNano |
| 飞利浦 GoGear SA054 | -92.1 | 92.0 | 0.0026 | 0.0240 | -90.5 | RK2706 |
| 飞利浦 GoGear SA054[FullSound] | -84.6 | 84.0 | 0.0025 | 0.0420 | -23.2 | RK2706 |
| 飞利浦 GoGear SA028 | -88.3 | 88.3 | 0.0072 | 0.0140 | -86.8 | RKNano |
| 飞利浦 GoGear SA028[FullSound] | -89.0 | 88.6 | 0.0130 | 0.0190 | -23.6 | RKNano |
| 飞利浦 GoGear Spark SA2926K | -93.7 | 93.7 | 0.0022 | 0.0066 | -91.5 | STMP3770 |
| 飞利浦 GoGear Spark SA2926K[FullSound] | -84.9 | 84.5 | 0.0019 | 0.0043 | -23.2 | STMP3770 |
| 索尼 NWZ-X1050 | -91.4 | 91.3 | 0.0012 | 0.0086 | -90.6 | |
| 索尼 NWZ-X1050 @ LineOut | -92.3 | 92.3 | 0.0110 | 0.0150 | -90.2 | |
| 索尼 NWZ-Z1050 | -94.2 | 94.2 | 0.0048 | 0.0084 | -92.2 | |
| 索尼 NWZ-Z1050 @ LineOut | -93.1 | 93.0 | 0.0008 | 0.0063 | -93.4 | |
| 索尼 E463 | -84.6 | 84.6 | 0.0017 | 0.0200 | -89.1 | |
| 索尼 E463 @ LineOut | -93.0 | 93.0 | 0.0018 | 0.0068 | -92.9 | |
| 索尼 NWZ-B172F Walkman | -93.5 | 93.4 | 0.0025 | 0.0071 | -93.7 | STMP3770 |
| 索尼 NWZ-B172F Walkman @ MP3 | -93.8 | 93.7 | 0.0026 | 0.0130 | -93.1 | STMP3770 |
| 索尼 NWZ-B162F Walkman | -94.2 | 94.1 | 0.0022 | 0.0065 | -93.3 | STMP3770 |
| 索尼 NWZ-B152F Walkman | -94.2 | 94.2 | 0.0026 | 0.0066 | -94.1 | STMP3770 |
| 索尼 NWZ-B152F Walkman @ MP3 | -94.1 | 94.0 | 0.0024 | 0.0130 | -93.9 | STMP3770 |
| 昂达 VX320 | -90.2 | 90.0 | 0.0068 | 0.0360 | -88.6 | RKNano |
| 昂达 VX898S | -94.4 | 94.4 | 0.0024 | 0.0065 | -92.7 | STMP3770 |
| 艾利和 T1 | -81.1 | 72.5 | 0.0140 | 0.1970 | -78.5 | RDC7006 |
| 艾利和 E30 | -94.3 | 94.3 | 0.0025 | 0.0064 | -93.1 | STMP3770 |
| 艾利和 E30[SRS All=1] | -90.4 | 90.2 | 0.0022 | 0.0100 | -12.1 | STMP3770 |
| 艾利和 E30[SRS All=5] | -90.6 | 90.6 | 0.0030 | 0.2850 | -9.9 | STMP3770 |
| 艾利和 T8 | -92.6 | 92.6 | 0.0027 | 0.0077 | -86.8 | AK2027 |
| 三星 Galaxy S WLAN 4.0 | -91.9 | 91.3 | 0.0094 | 0.0190 | -91.0 | |
| 三星 YP-S1 Ticktoc | -94.7 | 94.7 | 0.0380 | 0.0160 | -94.6 | |
| 三星 YP-U5 | -93.6 | 93.6 | 0.0160 | 0.0160 | -93.0 | STMP3770 |
| 三星 YP-U5[DNSe=0] | -84.4 | 83.3 | 0.0085 | 0.0520 | -84.5 | STMP3770 |
| 三星 YP-U5[DNSe=2] | -82.6 | 78.4 | 0.0095 | 1.7540 | -17.4 | STMP3770 |
| 七彩虹 C3 | -94.2 | 94.6 | 0.0049 | 0.0075 | -82.4 | C4 Master |
| 七彩虹 CK4 [低配版] | -95.0 | 95.5 | 0.0025 | 0.0052 | -95.2 | C4V Master |
| 七彩虹 CK4 [低配版] @ LineOut | -96.6 | 96.4 | 0.0024 | 0.0047 | -96.8 | C4V Master |
| 七彩虹 CK4 [体验版] | -96.5 | 96.1 | 0.0022 | 0.0048 | -96.6 | C4V Master |
| 七彩虹 CK4 [体验版]@ LineOut | -96.6 | 96.4 | 0.0021 | 0.0046 | -96.1 | C4V Master |
| 七彩虹 C4 PRO | -96.0 | 96.5 | 0.0011 | 0.0046 | -93.0 | C4 Master |
| 七彩虹 C4 PRO @ S/PDIF | -96.2 | 95.7 | 0.0004 | 0.0044 | -96.2 | C4 Master |
| 爱欧迪 Cowon E2 | -94.8 | 94.7 | 0.0025 | 0.0063 | -94.5 | STMP3770 |
| 爱欧迪 Cowon E2[BBE] | -92.4 | 91.6 | 0.0019 | 2.0160 | -95.4 | STMP3770 |
| 酷比魔方 C60 | -93.7 | 93.7 | 0.0087 | 0.0650 | -94.4 | STMP3780 |
| 酷比魔方 C60[BBE] | -82.2 | 67.9 | 0.0290 | 8.9770 | -83.4 | STMP3780 |
| 酷比魔方 C60[提升MP3] | -83.1 | 65.7 | 0.1470 | 10.2350 | -83.0 | STMP3780 |
| 酷比魔方 C30 | -94.5 | 94.6 | 0.0039 | 0.1570 | -87.9 | STMP3770 |
| 酷比魔方 C30[BBE] | -85.2 | 70.4 | 0.0025 | 0.1890 | -84.7 | STMP3770 |
Apple 苹果 iPod nano 7
《Apple 苹果 iPod nano 7 测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | iPod nano 7 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -96.0 |
| 动态范围, dB (A): | 96.1 |
| 总谐波失真, %: | 0.0015 |
| 互调失真, %: | 0.0049 |
| 立体声分离度, dB: | -94.5 |
Apple 苹果 iPod nano 6
《Apple 苹果 iPod nano[第六代]测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | iPod nano 6 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.4 |
| 动态范围, dB (A): | 94.4 |
| 总谐波失真, %: | 0.0016 |
| 互调失真, %: | 0.0057 |
| 立体声分离度, dB: | -94.6 |
Apple 苹果 iPod nano 1
《苹果 Apple iPod Nano、Touch2/4、iPad、iPhone 3GS音质测评报告 》[作者:赵宇为 夏昆冈 ]
| 测试项目 | iPod nano 1 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -93.2 |
| 动态范围, dB (A): | 93.3 |
| 总谐波失真, %: | 0.0059 |
| 互调失真, %: | 0.0083 |
| 立体声分离度, dB: | -91.0 |
Apple 苹果 iPod touch 5
《Apple 苹果 iPod touch 5 音质测评报告 》[作者:夏昆冈 ]
| 测试项目 | iPod touch 5 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -96.1 |
| 动态范围, dB (A): | 96.1 |
| 总谐波失真, %: | 0.0016 |
| 互调失真, %: | 0.0047 |
| 立体声分离度, dB: | -95.8 |
Apple 苹果 iPod touch 4
《苹果 Apple iPod Nano、Touch2/4、iPad、iPhone 3GS音质测评报告 》[作者:赵宇为 夏昆冈 ]
《iPad2、iPhone 4、iPod touch4 iOS 5系统下音质测评报告 》[作者:赵宇为 ]
《iPad2、iPhone 4、iPod touch4于iOS 5.1系统下音质测评报告 》[作者:夏昆冈 ]
| 测试项目 | iPod touch 4 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.6 |
| 动态范围, dB (A): | 94.6 |
| 总谐波失真, %: | 0.0019 |
| 互调失真, %: | 0.0056 |
| 立体声分离度, dB: | -95.1 |
Apple 苹果 iPod touch 2
《苹果 Apple iPod Nano、Touch2/4、iPad、iPhone 3GS音质测评报告 》[作者:赵宇为 夏昆冈 ]
《iPad、iPod Touch2运行iOS4时音质测评报告 》[作者:夏昆冈 ]
| 测试项目 | iPod touch 2 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.0 |
| 动态范围, dB (A): | 94.1 |
| 总谐波失真, %: | 0.0022 |
| 互调失真, %: | 0.0059 |
| 立体声分离度, dB: | -88.0 |
Apple 苹果 iPod shuffle 4
《Apple 苹果 iPod shuffle 4 测评报告 强烈推荐评级》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | iPod iPod shuffle 4 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.6 |
| 动态范围, dB (A): | 94.7 |
| 总谐波失真, %: | 0.0019 |
| 互调失真, %: | 0.0058 |
| 立体声分离度, dB: | -95.0 |
Apple 苹果 iPod shuffle 3
《Apple 苹果 Shuffle 3代 便携式播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | iPod shuffle 3 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.8 |
| 动态范围, dB (A): | 94.8 |
| 总谐波失真, %: | 0.0510 |
| 互调失真, %: | 0.0790 |
| 立体声分离度, dB: | -62.8 |
Apple 苹果 iPod Classic 1
《Apple 苹果 iPod classic 1代 音质测评报告 对比iPod 3代》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | iPod Classic 1 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.2 |
| 动态范围, dB (A): | 94.2 |
| 总谐波失真, %: | 0.0030 |
| 互调失真, %: | 0.0061 |
| 立体声分离度, dB: | -94.4 |
Apple 苹果 iPod 3
| 测试项目 | iPod 3 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -93.4 |
| 动态范围, dB (A): | 93.4 |
| 总谐波失真, %: | 0.0033 |
| 互调失真, %: | 0.0019 |
| 立体声分离度, dB: | -91.4 |
Philips 飞利浦GoGear Video SA4VD404AN/93
《飞利浦GoGear Video SA4VD404AN/93便携式影音播放器音质测评报告 》[作者:农步祥 ]
| 测试项目 | SA4VD404AN/93 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -79.3 |
| 动态范围, dB (A): | 80.9 |
| 总谐波失真, %: | 0.0064 |
| 互调失真, %: | 0.0310 |
| 立体声分离度, dB: | -77.5 |
Philips飞利浦 GoGear SoundClip
《Philips飞利浦 GoGear SoundClip 便携式播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | SoundClip |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -87.3 |
| 动态范围, dB (A): | 87.3 |
| 总谐波失真, %: | 0.0070 |
| 互调失真, %: | 0.0550 |
| 立体声分离度, dB: | -86.1 |
Philips飞利浦 GoGear Mix SA2MXX02K
《Philips飞利浦 GoGear Mix SA2MXX02K 便携式播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | SA2MXX02K |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -87.0 |
| 动态范围, dB (A): | 87.1 |
| 总谐波失真, %: | 0.0060 |
| 互调失真, %: | 0.0230 |
| 立体声分离度, dB: | -85.7 |
Philips飞利浦 GoGear SA054
《Philips飞利浦 GoGear SA054便携式影音播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | SA054 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -92.1 |
| 动态范围, dB (A): | 92.0 |
| 总谐波失真, %: | 0.0026 |
| 互调失真, %: | 0.0240 |
| 立体声分离度, dB: | -90.5 |
Philips飞利浦GoGear SA028
《Philips飞利浦GoGear SA028 便携式数字播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | SA028 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -88.3 |
| 动态范围, dB (A): | 88.3 |
| 总谐波失真, %: | 0.0072 |
| 互调失真, %: | 0.0140 |
| 立体声分离度, dB: | -86.8 |
Philips 飞利浦 GoGear Spark SA2926K
《Philips 飞利浦 GoGear Spark SA2926K 便携式MP3数字播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | SA2926 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -93.7 |
| 动态范围, dB (A): | 93.7 |
| 总谐波失真, %: | 0.0022 |
| 互调失真, %: | 0.0066 |
| 立体声分离度, dB: | -91.5 |
SONY 索尼 NWZ-X1050
《SONY 索尼 NWZ-X1050 便携影音播放器音质测评报告 》[作者:赵宇为 ]
《SONY NWZ-E463\X1050\Z1050 便携式播放器线性输出音质测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | X1050 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -91.4 |
| 动态范围, dB (A): | 91.3 |
| 总谐波失真, %: | 0.0012 |
| 互调失真, %: | 0.0086 |
| 立体声分离度, dB: | -90.6 |
SONY 索尼 NWZ-Z1050
《SONY 索尼 NWZ-Z1050 便携智能影音播放器音质测评与体验报告 》[作者:赵宇为 ]
《SONY NWZ-E463\X1050\Z1050 便携式播放器线性输出音质测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | Z1050 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.2 |
| 动态范围, dB (A): | 94.2 |
| 总谐波失真, %: | 0.0048 |
| 互调失真, %: | 0.0084 |
| 立体声分离度, dB: | -92.2 |
SONY 索尼 NWZ-E463
《SONY 索尼 NWZ-E463 便携式数字播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
《SONY NWZ-E463\X1050\Z1050 便携式播放器线性输出音质测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | E463 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -84.6 |
| 动态范围, dB (A): | 84.6 |
| 总谐波失真, %: | 0.0017 |
| 互调失真, %: | 0.0200 |
| 立体声分离度, dB: | -89.1 |
SONY 索尼 NWZ-B172F Walkman
《SONY 索尼 NWZ-B172F Walkman 便携式播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | B172F |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -93.5 |
| 动态范围, dB (A): | 93.4 |
| 总谐波失真, %: | 0.0025 |
| 互调失真, %: | 0.0071 |
| 立体声分离度, dB: | -93.7 |
SONY 索尼 NWZ-B162F Walkman
《SONY 索尼 NWZ-B162F Walkman 便携式播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | B162F |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.2 |
| 动态范围, dB (A): | 94.1 |
| 总谐波失真, %: | 0.0022 |
| 互调失真, %: | 0.0065 |
| 立体声分离度, dB: | -93.3 |
SONY 索尼 NWZ-B152F Walkman
《SONY 索尼 NWZ-B152F Walkman 便携式数字播放器WAV播放补充测评 》[作者:赵宇为 ]
《SONY 索尼 NWZ-B152F Walkman 便携式数字播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | B152F |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.2 |
| 动态范围, dB (A): | 94.2 |
| 总谐波失真, %: | 0.0026 |
| 互调失真, %: | 0.0066 |
| 立体声分离度, dB: | -94.4 |
Onda 昂达 VX320
《ONDA 昂达 VX320便携式播放器测评报告 》[作者:农步祥 ]
| 测试项目 | VX320 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -90.2 |
| 动态范围, dB (A): | 90.0 |
| 总谐波失真, %: | 0.0068 |
| 互调失真, %: | 0.0360 |
| 立体声分离度, dB: | -88.6 |
Onda 昂达 VX898S
《Onda 昂达 VX898S 便携式数字播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | VX898S |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.4 |
| 动态范围, dB (A): | 94.4 |
| 总谐波失真, %: | 0.0024 |
| 互调失真, %: | 0.0065 |
| 立体声分离度, dB: | -92.7 |
IRIVER 艾利和 T1
《IRIVER 艾利和 T1 便携数字播放器测评报告 》[作者:王旭晗 ]
| 测试项目 | T1 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -81.1 |
| 动态范围, dB (A): | 72.5 |
| 总谐波失真, %: | 0.0140 |
| 互调失真, %: | 0.1970 |
| 立体声分离度, dB: | -78.5 |
IRIVER 艾利和 E30
《IRIVER 艾利和 E30 便携式数字播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | E30 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.3 |
| 动态范围, dB (A): | 94.3 |
| 总谐波失真, %: | 0.0025 |
| 互调失真, %: | 0.0064 |
| 立体声分离度, dB: | -93.1 |
IRIVER 艾利和 T8
《IRIVER 艾利和 T8 便携式数字播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | T8 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -92.6 |
| 动态范围, dB (A): | 92.6 |
| 总谐波失真, %: | 0.0027 |
| 互调失真, %: | 0.0077 |
| 立体声分离度, dB: | -86.8 |
Samsung 三星 Galaxy S WLAN 4.0[YP-G1]
《Samsung 三星 Galaxy S WLAN 4.0[YP-G1] 智能便携影音播放器 音质测评报告》[作者:夏昆冈 ]
| 测试项目 | YP-G1 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -91.9 |
| 动态范围, dB (A): | 91.3 |
| 总谐波失真, %: | 0.0094 |
| 互调失真, %: | 0.0190 |
| 立体声分离度, dB: | -91.0 |
Samsung 三星 YP-S1 Ticktoc
《Samsung 三星 YP-S1 Ticktoc 便携式播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | YP-S1 Ticktoc |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.7 |
| 动态范围, dB (A): | 94.7 |
| 总谐波失真, %: | 0.0380 |
| 互调失真, %: | 0.0160 |
| 立体声分离度, dB: | -94.6 |
Samsung 三星 YP-U5
《Samsung 三星 YP-U5便携式播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | YP-U5 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -93.6 |
| 动态范围, dB (A): | 93.6 |
| 总谐波失真, %: | 0.0160 |
| 互调失真, %: | 0.0160 |
| 立体声分离度, dB: | -93.0 |
COLORFLY 七彩虹 C3
《COLORFLY 七彩虹 C3 便携式数字播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | C3 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.2 |
| 动态范围, dB (A): | 94.6 |
| 总谐波失真, %: | 0.0049 |
| 互调失真, %: | 0.0075 |
| 立体声分离度, dB: | -82.4 |
COLORFLY 七彩虹 CK4 [低配版]
《COLORFLY 七彩虹 CK4 便携影音播放器[低配版]测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | CK4 [低配版] |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -95.0 |
| 动态范围, dB (A): | 95.5 |
| 总谐波失真, %: | 0.0025 |
| 互调失真, %: | 0.0052 |
| 立体声分离度, dB: | -95.2 |
COLORFLY 七彩虹 CK4 [体验版]
《COLORFLY 七彩虹 CK4 便携影音播放器[体验版]测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | CK4 [体验版] |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -96.5 |
| 动态范围, dB (A): | 96.1 |
| 总谐波失真, %: | 0.0022 |
| 互调失真, %: | 0.0048 |
| 立体声分离度, dB: | -96.6 |
COLORFLY 七彩虹 POCKET HIFI C4 PRO
《COLORFLY 七彩虹 POCKET HIFI C4 PRO 播放器测评报告 上・硬件与客观测试》[作者:夏昆冈 ]
《COLORFLY 七彩虹 POCKET HIFI C4 PRO 播放器测评报告 下・功能与主观听感测试》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | C4 PRO |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -96.0 |
| 动态范围, dB (A): | 96.5 |
| 总谐波失真, %: | 0.0011 |
| 互调失真, %: | 0.0046 |
| 立体声分离度, dB: | -93.0 |
iAudio 爱欧迪 Cowon E2
《iAudio 爱欧迪 Cowon E2 便携式数字播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | E2 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.8 |
| 动态范围, dB (A): | 94.7 |
| 总谐波失真, %: | 0.0025 |
| 互调失真, %: | 0.0063 |
| 立体声分离度, dB: | -94.5 |
Cube 酷比魔方 C60
《Cube 酷比魔方 C60 便携式数字播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | C60 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -93.7 |
| 动态范围, dB (A): | 93.7 |
| 总谐波失真, %: | 0.0087 |
| 互调失真, %: | 0.0650 |
| 立体声分离度, dB: | -94.4 |
Cube 酷比魔方 C30
《Cube 酷比魔方 C30 便携式数字播放器测评报告 》[作者:赵宇为 ]
| 测试项目 | C30 |
|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.5 |
| 动态范围, dB (A): | 94.6 |
| 总谐波失真, %: | 0.0039 |
| 互调失真, %: | 0.1570 |
| 立体声分离度, dB: | -87.9 |