由于MX4出人意料的售价,导致人气大涨 ,目前线上线下累计预订量已超过700万,联发科史上最强的MT6595处理器、索尼IMX220大底也让我们对其有足够高的期待。全新处理器架构使得MX4的音质表现成为了一个巨大悬念。Soomal第一个进行音质测评的手机就是魅族M9,为了更有纪念意义,我们已决定让MX4成为Soomal的第100篇手机音质测评文章[目前已有97篇],因此请读者稍安勿躁耐心等待。今天首先带来的是MX4的屏幕测评。
魅族MX4的面板再次用了一个非主流的分辨率,1920x1152,5.36英寸也算得上是大屏手机了,但MX4的窄边框使得在视觉上的第一印象还是不错的。亮度可线性调节,但对光线响应转换速度还是和MX3一样稍显迟钝了一些。Flyme4系统中并没有关于屏幕的色彩选项,节能模式对于测试用的单色位图没有很大的影响,但发色数会相对降低10%,可在实用中验证其对照片色彩和反差的变化。
亮度、灰阶、色温表现
| 机型 | 魅族MX4 | 努比亚Z7 mini | Mi4[标准] | K920[默认] | HTC One E8 | 锤子T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏幕面板技术 | IPS | IPS | IPS | IPS | SuperLCD3 | IPS |
| 尺寸[英寸] | 5.36 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| 像素密度[PPI] | 418 | 445 | 441 | 491 | 441 | 441 |
| 屏幕亮度,cd/m2 | 480 | |||||
| 较好 | 321 | |||||
| 一般 | 446 | |||||
| 较好 | 514 | |||||
| 优秀 | 505 | |||||
| 优秀 | 517 | |||||
| 优秀 | ||||||
| 黑白对比度 | 1:1185 | 1:993 | 1:630 | 1:871 | 1:1231 | 1:697 |
| 伽玛2.2 | 2.12 | |||||
| 略低 | 2.57 | |||||
| 较高 | 2.39 | |||||
| 略高 | 2.3 | |||||
| 略高 | 1.97 | |||||
| 偏低 | 2.29 | |||||
| 略高 | ||||||
| 平均色温,K | 7877 | |||||
| 偏蓝 | 7487 | |||||
| D75,偏蓝 | 8664 | |||||
| 偏蓝 | 7451 | |||||
| D75,偏蓝 | 7522 | |||||
| D75,偏蓝 | 7485 | |||||
| D75,偏蓝 | ||||||
| 平均灰阶偏离,ΔE | 5.64 | |||||
| 一般 | 5.5 | |||||
| 一般 | 7.4 | |||||
| 较差 | 5.02 | |||||
| 一般 | 6.29 | |||||
| 一般 | 5.19 | |||||
| 一般 |
MX4屏幕的亮度不错,达到480cd/m2,尽管没有官方宣传的500水平,但也是不错的成绩了,伽玛、灰阶偏离也在可以接受的水平范围内,色温则偏冷调,接近8000K。
色彩表现
| 机型 | 魅族MX4 | 努比亚Z7 mini | Mi4 | K920[默认] | HTC One E8 | 锤子T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色彩饱和度[sRGB] | 121.18% | |||||
| [85%NTSC] | ||||||
| 高于标准色域 | 100.04% | |||||
| 标准色域 | 131.16% | |||||
| [92.9%NTSC] | ||||||
| 远超标准色域 | 99.98% | |||||
| 标准色域 | 107.8% | |||||
| 接近标准色域 | 96.21% | |||||
| 接近标准色域 | ||||||
| 平均色彩偏离,ΔE | 5.6 | |||||
| 一般 | 6.36 | |||||
| 一般 | 5.55 | |||||
| 一般 | 4.33 | |||||
| 较好 | 6.38 | |||||
| 一般 | 5.35 | |||||
| 一般 | ||||||
| 最大色彩偏离,ΔE | 8.73 | |||||
| 一般 | 11.46 | |||||
| 较差 | 8.98 | |||||
| 一般 | 7.66 | |||||
| 一般 | 9.71 | |||||
| 一般 | 8.35 | |||||
| 一般 |
从屏幕面板综合指标来看,MX4和死对头Mi4表现不相上下,虽然同属于广色域屏幕,但MX4色彩并没有那种夸张的锐利和鲜艳,色彩反差相对偏低一些。对色准要求不高的消费者而言,近似价位上能有高亮度就属于比较难得。如果系统能开放色温调节,表现或许还能有进一步提升的潜力。