Find X2 Pro是OPPO今年新推出的旗舰手机产品,用上了目前顶级的高分高刷新率屏幕,近年来少见的皮革材质后盖也让人心动,但对于一款售价近7000元的手机来说,光屏幕好还是不够的,这款手机的音质表现如何?
样机来源:自购 样机类型:市售量产机 是否商业关系:否
Find X2 Pro配置高通骁龙865处理器,音频架构和其它同硬件规格手机不会有太大区别,不过OPPO的手机偶尔有一些型号也会用AKM的AK4377这类移动型DAC,但不会对音质带来决定性的影响。ColorOS系统内置的音乐APP是纯单机应用,用于本地存储的音乐文件播放是肯定足够了,也没有什么花哨的在线广告和内容推送。
| 测试机型 | UAC2.0设备 | 备注 |
|---|---|---|
| iPhone X | 自动切换采样率 | |
| iPhone 8 Plus | 自动切换采样率 | |
| HTC U12+ | 48kHz锁定 | |
| 三星Galaxy Note 8 | 48kHz/32bit锁定 | |
| 三星Galaxy Note9[SM-N960N] | 192kHz锁定 | |
| 三星Galaxy S8+ | 48kHz或192kHz锁定 | 乐之邦MD30 Plus无法正常识别 |
| 三星Galaxy S9 | 48kHz或192kHz锁定 | |
| 三星Galaxy S9+韩版 | 48kHz或192kHz锁定 | |
| 三星Galaxy S10+ | 48kHz或192kHz锁定 | |
| 华为Mate10 | 96kHz/16bit锁定 | |
| 华为P20 Pro | 96kHz/16bit锁定 | |
| 华为P30 Pro | 96kHz/16bit锁定 | |
| 华为P40 Pro | 48kHz锁定 | |
| 华为Mate20 Pro | 96kHz/16bit锁定 | |
| 华为Mate30 Pro | 96kHz锁定 | |
| vivo X20 Plus | 48kHz锁定 | |
| vivo X21 | 48kHz锁定 | |
| vivo X23 | 48kHz锁定 | |
| vivo X27 | 48kHz锁定 | |
| vivo X27 Pro | 48kHz锁定 | |
| vivo X30 Pro | 48kHz锁定 | |
| vivo NEX S | 48kHz锁定 | |
| vivo NEX双屏版 | 48kHz锁定 | |
| vivo NEX 3 | 自动切换采样率 | 但偶尔会出现失灵现象 |
| vivo NEX 3S | 自动切换采样率 | 触屏选歌时无法正常切换 |
| iQOO Pro 5G | 自动切换采样率 | 但偶尔会出现失灵现象 |
| iQOO 3 | 可切换采样率 | 锁定音源采样率,需要重新插拔切换 |
| 一加5T | 48kHz锁定 | |
| 一加6 | 48kHz锁定 | |
| 一加7T | 48kHz锁定 | |
| 一加7 Pro | 48kHz锁定 | |
| OPPO R11s Plus | 自动切换采样率 | 从高到低切可能锁在48khz, |
| 例如192切44 | ||
| OPPO R17 | 48kHz锁定 | |
| OPPO Reno | 48kHz锁定 | |
| OPPO Reno 3 Pro | 低于48kHz 时48kHz锁定 | |
| OPPO Find X2 Pro | 低于48kHz 时48kHz锁定 | 48kHz和整倍数采样率可切换 |
| 坚果R1 | 自动切换采样率 | |
| 小米MIX3 | 自动切换采样率 | |
| 小米9 | 自动切换采样率 | |
| 小米CC9 Pro | 48kHz锁定或者锁定至UAC2.0设备所支持的最高采样率 | |
| 小米10 Pro | 自动切换采样率 | |
| 红米K30 | 48kHz锁定 | |
| LG G7 ThinQ | 44.1kHz SRC至48kHz | 48kHz和整倍数采样率可切换 |
| Google Pixel3 | 48kHz锁定 | |
| Nokia 9 PureView | 自动切换采样率 |
在UAC兼容性方面,Find X2 Pro支持48kHz和96/192等整数倍采样率,但最常用的44.1kHz不支持,需要外接UAC设备的用户还是安装海贝等第三方应用比较好。
Find X2 Pro支持SBC、AptxHD、AAC和LDAC等常见的蓝牙音频协议,兼容设备会自动切换至LDAC模式,高清音频也能顺利播放。
| 测试项目 | LDAC 44.1kHz | LDAC 48kHz | LDAC 96kHz |
|---|---|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -120.0 | -120.3 | -120.3 |
| 动态范围, dB (A): | 101.0 | 101.3 | 104.5 |
| 总谐波失真, %: | 0.00271 | 0.00136 | 0.00177 |
| 互调失真, %: | 0.00363 | 0.00388 | 0.00215 |
| 立体声分离度, dB: | -84.5 | -84.5 | -84.7 |
最早一代的Find手机就是为了轻薄而舍弃了3.5mm耳机口,如今Find X2 Pro也算是有一些“经典传承”的要素,Type-C模拟线最大音量输出电平为-12.1dB。
| 测试项目 | 44.1kHz | 48kHz | 96kHz |
|---|---|---|---|
| 噪声水平, dB (A): | -94.7 | -95.2 | -106.0 |
| 动态范围, dB (A): | 94.9 | 95.2 | 105.6 |
| 总谐波失真, %: | 0.00064 | 0.00116 | 0.00031 |
| 互调失真, %: | 0.00502 | 0.00485 | 0.00154 |
| 立体声分离度, dB: | -70.3 | -70.3 | -70.3 |
Find X2 Pro的声音风格中性,但耳机驱动力较弱,阻抗高一点的耳塞就有点推不动控制不住了,分离度和声场表现也不太好。如果有还在支撑的有线耳机用户还是考虑其它外接UAC设备,要么等京东618打折价来个Enco Free凑同品牌信仰套件。